根据 CME Group 通知,自 2025 年 2月 1 日(星期六)起,将上调部分期货产品的交易手续费。
涉及产品清单及手续费上调幅度请详见下表,我司将于 2025 年 2月 3 日(星期一)同步对客户手续费做同等上调。
若有疑问,请致电 中辉国际期货服务热线:852-2815 3366(香港)或 86-155 4688 5005(手机)垂询。
交易所 | 产品代码 | 产品名称 | 币种 | 调整幅度 |
CME_CBT | XC | 小型玉米 | USD | 0.03 |
CME_CBT | XK | 小型大豆 | USD | 0.03 |
CME_CBT | XW | 小型小麦 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZC | 玉米 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZL | 豆油 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZM | 豆粕 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZO | 燕麦 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZR | 糙米 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZS | 大豆 | USD | 0.03 |
CME_CBT | ZW | 小麦 | USD | 0.03 |
CME_CBT | OZC_C | 玉米看涨期权 | USD | 0.04 |
CME_CBT | OZC_P | 玉米看跌期权 | USD | 0.04 |
CME_CBT | OZS_C | 大豆看涨期权 | USD | 0.04 |
CME_CBT | OZS_P | 大豆看跌期权 | USD | 0.04 |
CME_CBT | OZW_C | 小麦看涨期权 | USD | 0.04 |
CME_CBT | OZW_P | 小麦看跌期权 | USD | 0.04 |
CME | OG_C | 黄金看涨期权 | USD | 0.05 |
CME | OG_P | 黄金看跌期权 | USD | 0.05 |
CME | HXE_C | 美精铜看涨期权 | USD | 0.05 |
CME | HXE_P | 美精铜看跌期权 | USD | 0.05 |
CME | SO_C | 白銀看涨期权 | USD | 0.05 |
CME | SO_P | 白銀看跌期权 | USD | 0.05 |
CME | MGC | 小型黃金 | USD | 0.1 |
特此通知
中辉国际期货
2025年1月27日